Chọn nhóm ngành hàng để được tư vấn và hỗ trợ
Bán buôn, bán lẻ
Siêu thị, Thời trang, Điện máy, Mỹ phẩm...Ăn uống, giải trí
Quán cafe, Nhà hàng ăn uống, Karaoke...Salon
Hair Salon, Nails, Massage, Spa...Hotel
Nhà nghỉ, khách sạnNhằm mong muốn mang lại sự may mắn và thuận lợi trong kinh doanh, nhiều người kinh doanh thường tìm hiểu và lựa chọn ngày, giờ đẹp, phù hợp với tuổi để khai trương. Vậy trong năm 2024, có những ngày tốt nào để bắt đầu việc làm ăn? Hãy cùng KiotViet tìm hiểu trong bài viết này nhé!
Theo quan niệm dân gian, bất kỳ sự khởi đầu thuận lợi nào cũng sẽ giúp cho cả quá trình sau này suôn sẻ hơn, đó là lý do tại sao người ta nói Tiên hạ thủ vi cường. Vì vậy, khi làm một việc gì quan trọng, người ta thường xem ngày tốt theo phong thủy.
Như xem ngày tốt nhập trạch, ngày tốt chuyển văn phòng, hay ngày tốt khai trương làm ăn…Và việc xem ngày khai trương kinh doanh cũng không ngoại lệ. Tìm ngày tốt khai trương để gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt, giải trừ rủi ro, điều không may mắn,…
Tâm linh khá quan trọng trong vấn đề kinh doanh. Việc tìm được ngày tốt khai trương sẽ giúp gia chủ tin tưởng và yên tâm hơn. Ngày khai trương còn là minh chứng cho lòng thành của gia chủ đối với thần linh, thần tài, thổ địa – những người trấn giữ nơi làm ăn.
Từ đó, người ta tin rằng nếu chọn được ngày đẹp khai trương và thành tâm cúng bái thì các vị thần này sẽ phù hộ cho việc làm ăn ngày càng phát đạt.
Xem thêm: Tết Dương lịch chủ quán nên kiêng gì để cả năm may mắn, kinh doanh hanh thông?
Với phương pháp này, chúng tôi sẽ dựa vào tuổi của gia chủ để tìm ngày khai trương. Có 12 con giáp, gọi là 12 chi: Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. 10 can là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Tân, Kỷ, Canh, Nhâm, Quý.
Mỗi người sẽ có một hệ can chi cụ thể tương ứng với ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Và mỗi ngày cũng sẽ tương ứng với hệ thống địa chi và nguyên tố. Thông thường, người ta sẽ dựa vào hành vi của gia chủ để chọn ngày khai trương thành công, và ưu tiên chọn ngày sinh, tương hợp.
Dựa trên các nguyên tắc: Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thuỷ sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ. Vì vậy người mệnh Thủy nên chọn ngày thuộc hành Kim hoặc Thủy (vì Kim sinh Thủy), người mệnh Hỏa nên chọn ngày thuộc hành Mộc hoặc Hỏa (vì Thủy sinh Hỏa),…
Dựa vào đây, bạn có thể tính toán canh Ngọ 2024 khai trương ngày nào tốt và các tuổi khác cũng tương tự vậy. Ngoài ra, để chắc chắn hơn, bạn cũng có thể nhờ thầy xem phong thủy để tìm ngày khai trương phù hợp.
Xem thêm: Gần tết kinh doanh gì? Gợi ý các mặt hàng kinh doanh online mùa cuối năm siêu lợi nhuận
1. Ngày tốt khai trương đầu năm 2024 cho tuổi Tý
Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Giờ hoàng đạo |
01/01 | 20/11/2023 | Giáp Tý | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
09/01 | 28/11/2023 | Nhâm Thân | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
12/01 | 02/12/2023 | Ất Hợi | 1 - 3h, 7 - 9h, 11 - 13h, 13 - 15h, 19 - 21h, 21 - 23h |
14/01 | 04/12/2023 | Đinh Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
16/01 | 06/12/2023 | Kỷ Mão | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17h - 19h |
26/01 | 16/12/2023 | Kỷ Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
2. Ngày tốt khai trương đầu năm 2024 cho tuổi Sửu
Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Giờ hoàng đạo |
01/01 | 20/11/2023 | Giáp Tý | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
09/01 | 28/11/2023 | Nhâm Thân | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
12/01 | 02/12/2023 | Ất Hợi | 1 - 3h, 7 - 9h, 11 - 13h, 13 - 15h, 19 - 21h, 21 - 23h |
14/01 | 04/12/2023 | Đinh Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
16/01 | 06/12/2023 | Kỷ Mão | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17h - 19h |
22/01 | 12/12/2023 | Ất Dậu | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17 - 19h |
26/01 | 16/12/2023 | Kỷ Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
3. Ngày tốt khai trương đầu năm 2024 cho tuổi Dần
Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Giờ hoàng đạo |
01/01 | 20/11/2023 | Giáp Tý | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
12/01 | 02/12/2023 | Ất Hợi | 1 - 3h, 7 - 9h, 11 - 13h, 13 - 15h, 19 - 21h, 21 - 23h |
14/01 | 04/12/2023 | Đinh Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
16/01 | 06/12/2023 | Kỷ Mão | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17h - 19h |
22/01 | 12/12/2023 | Ất Dậu | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17 - 19h |
26/01 | 16/12/2023 | Kỷ Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
4. Ngày tốt khai trương đầu năm 2024 cho tuổi Mão
Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Giờ hoàng đạo |
01/01 | 20/11/2023 | Giáp Tý | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
09/01 | 28/11/2023 | Nhâm Thân | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
12/01 | 02/12/2023 | Ất Hợi | 1 - 3h, 7 - 9h, 11 - 13h, 13 - 15h, 19 - 21h, 21 - 23h |
14/01 | 04/12/2023 | Đinh Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
16/01 | 06/12/2023 | Kỷ Mão | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17h - 19h |
26/01 | 16/12/2023 | Kỷ Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
5. Ngày tốt khai trương đầu năm 2024 cho tuổi Thìn
Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Giờ hoàng đạo |
01/01 | 20/11/2023 | Giáp Tý | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
09/01 | 28/11/2023 | Nhâm Thân | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
12/01 | 02/12/2023 | Ất Hợi | 1 - 3h, 7 - 9h, 11 - 13h, 13 - 15h, 19 - 21h, 21 - 23h |
16/01 | 06/12/2023 | Kỷ Mão | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17h - 19h |
22/01 | 12/12/2023 | Ất Dậu | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17 - 19h |
6. Ngày tốt khai trương đầu năm 2024 cho tuổi Tỵ
Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Giờ hoàng đạo |
01/01 | 20/11/2023 | Giáp Tý | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
09/01 | 28/11/2023 | Nhâm Thân | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
14/01 | 04/12/2023 | Đinh Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
16/01 | 06/12/2023 | Kỷ Mão | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17h - 19h |
22/01 | 12/12/2023 | Ất Dậu | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17 - 19h |
26/01 | 16/12/2023 | Kỷ Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
7. Ngày tốt khai trương đầu năm 2024 cho tuổi Ngọ
Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Giờ hoàng đạo |
09/01 | 28/11/2023 | Nhâm Thân | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
12/01 | 02/12/2023 | Ất Hợi | 1 - 3h, 7 - 9h, 11 - 13h, 13 - 15h, 19 - 21h, 21 - 23h |
14/01 | 04/12/2023 | Đinh Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
16/01 | 06/12/2023 | Kỷ Mão | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17h - 19h |
8. Ngày tốt khai trương đầu năm 2024 cho tuổi Mùi
Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Giờ hoàng đạo |
09/01 | 28/11/2023 | Nhâm Thân | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
12/01 | 02/12/2023 | Ất Hợi | 1 - 3h, 7 - 9h, 11 - 13h, 13 - 15h, 19 - 21h, 21 - 23h |
16/01 | 06/12/2023 | Kỷ Mão | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17h - 19h |
22/01 | 12/12/2023 | Ất Dậu | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17 - 19h |
9. Ngày tốt khai trương đầu năm 2024 cho tuổi Thân
Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Giờ hoàng đạo |
01/01 | 20/11/2023 | Giáp Tý | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
09/01 | 28/11/2023 | Nhâm Thân | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
12/01 | 02/12/2023 | Ất Hợi | 1 - 3h, 7 - 9h, 11 - 13h, 13 - 15h, 19 - 21h, 21 - 23h |
14/01 | 04/12/2023 | Đinh Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
16/01 | 06/12/2023 | Kỷ Mão | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17h - 19h |
22/01 | 12/12/2023 | Ất Dậu | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17 - 19h |
26/01 | 16/12/2023 | Kỷ Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
10. Ngày tốt khai trương đầu năm 2024 cho tuổi Dậu
Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Giờ hoàng đạo |
01/01 | 20/11/2023 | Giáp Tý | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
09/01 | 28/11/2023 | Nhâm Thân | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
12/01 | 02/12/2023 | Ất Hợi | 1 - 3h, 7 - 9h, 11 - 13h, 13 - 15h, 19 - 21h, 21 - 23h |
14/01 | 04/12/2023 | Đinh Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
26/01 | 16/12/2023 | Kỷ Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
11. Ngày tốt khai trương đầu năm 2024 cho tuổi Tuất
Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Giờ hoàng đạo |
01/01 | 20/11/2023 | Giáp Tý | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
09/01 | 28/11/2023 | Nhâm Thân | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
12/01 | 02/12/2023 | Ất Hợi | 1 - 3h, 7 - 9h, 11 - 13h, 13 - 15h, 19 - 21h, 21 - 23h |
16/01 | 06/12/2023 | Kỷ Mão | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17h - 19h |
22/01 | 12/12/2023 | Ất Dậu | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17 - 19h |
12. Ngày tốt khai trương đầu năm 2024 cho tuổi Hợi
Dương lịch | Âm lịch | Ngày | Giờ hoàng đạo |
01/01 | 20/11/2023 | Giáp Tý | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
09/01 | 28/11/2023 | Nhâm Thân | 23 - 1h, 1 - 3h, 5 - 7h, 11 - 13h, 15 -17h, 17 - 19h |
14/01 | 04/12/2023 | Đinh Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
16/01 | 06/12/2023 | Kỷ Mão | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17h - 19h |
22/01 | 12/12/2023 | Ất Dậu | 23 - 1h, 3 - 5h, 5 - 7h, 11 - 13h, 13 - 15h, 17 - 19h |
26/01 | 16/12/2023 | Kỷ Sửu | 3 - 5h, 5 - 7h, 9 - 11h, 15 - 17h, 19 - 21h, 21 - 23h |
Trên đây phần mềm quản lý bán hàng KiotViet đã tổng hợp các ngày giờ tốt khai trương đầu năm 2024 Hy vọng bài viết sẽ giúp các chủ shop chọn xem ngày khai trương phù hợp nhất với mình, để công việc kinh doanh suôn sẻ, may mắn.
Luôn trả lời các thông tin nhanh nhất thông qua các phản hồi trên Facebook.
Luôn cập nhật các kiến thức sử dụng phần mềm tức thời, trực quan giúp người dùng sử dụng được KiotViet dễ dàng và hiệu quả nhất.
Luôn có người trực chat để trả lời câu hỏi của các bạn nhanh và hiệu quả nhất suốt 365 ngày/năm.